Manufacturing Templates
Quality control, certifications, and production documents. Structurify provides 7 templates for this category.
Available Templates
| Template | ID | Description |
|---|---|---|
| First Article Inspection (FAI) | ptpl_first_article_inspection | Extract data from AS9102 First Article Inspection Reports |
| PPAP Submission | ptpl_ppap | Extract data from Production Part Approval Process (PPAP) packages |
| Non-Conformance Report (NCR) | ptpl_ncr | Extract data from quality non-conformance and corrective action reports |
| Certificate of Conformance (CoC) | ptpl_coc | Extract data from Certificates of Conformance/Compliance |
| Quality Inspection Report | ptpl_inspection_report | Extract data from dimensional inspection and CMM reports |
| Certificate of Analysis (COA) | ptpl_certificate_of_analysis | Extract test results from Certificates of Analysis for incoming material QC veri |
| Safety Data Sheet (SDS/MSDS) | ptpl_sds | Extract hazard and handling information from Safety Data Sheets for EHS complian |
Example Usage
from structurify import Structurify
client = Structurify(api_key="sk_live_xxx")
# Create project with template
project = client.projects.create(
name="My Manufacturing Project",
template_id="ptpl_first_article_inspection"
)
# Upload and extract
doc = client.documents.upload(
project_id=project["id"],
file_path="document.pdf"
)
job = client.extraction.run(project_id=project["id"])
result = client.extraction.wait_for_completion(job["id"])
Try It
- Run in Google Colab - Interactive notebooks
- CodeSandbox Examples - Node.js examples