Financial Templates
Invoices, statements, tax documents, and financial reports. Structurify provides 21 templates for this category.
Available Templates
| Template | ID | Description |
|---|---|---|
| Uniform Residential Appraisal Report | ptpl_appraisal_urar | Extract URAR form data for residential property appraisals |
| Bank Statement | ptpl_bank_statement | Extract account information and transactions from bank statements |
| Brasil - Extrato FGTS | ptpl_brazil_fgts | Extrair dados do extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para au |
| Credit Card Statement | ptpl_credit_card_statement | Extract data from credit card statements |
| EU Standard Invoice | ptpl_eu_invoice | Extract data from European standard invoices |
| Expense Reports | ptpl_expense | Extract expense report details for reimbursement |
| India Bank Statement | ptpl_india_bank_statement | Extract data from Indian bank statements |
| India Electricity Bill | ptpl_india_electricity_bill | Extract data from Indian electricity bills |
| India GST Invoice | ptpl_india_gst_invoice | Extract data from Indian GST invoices |
| Invoice Processing | ptpl_invoice | Extract invoice data for accounts payable automation and 3-way matching |
| Loan Application | ptpl_loan_application | Extract data from loan application forms |
| Purchase Order | ptpl_purchase_order | Extract data from purchase orders |
| Remittance Advice | ptpl_remittance_advice | Extract payment remittance details |
| SEPA Payment Document | ptpl_sepa_payment | Extract data from SEPA credit transfers and direct debits |
| UK VAT Invoice | ptpl_uk_vat_invoice | Extract data from UK VAT invoices |
| Utility Bill | ptpl_utility_bill | Extract data from utility bills |
| IRS Form W-9 | ptpl_w9_form | Extract data from W-9 Request for Taxpayer Identification Number forms |
| IRS Form 1099-NEC / 1099-MISC | ptpl_1099_form | Extract data from 1099 tax forms for contractor payments |
| IRS Form W-2 | ptpl_w2_form | Extract data from W-2 Wage and Tax Statements |
| Schedule K-1 (1065/1120S) | ptpl_k1_form | Extract partner/shareholder income allocation from K-1 tax forms for tax prepara |
| Voided Check | ptpl_voided_check | Extract bank routing and account information from voided check images for paymen |
Example Usage
from structurify import Structurify
client = Structurify(api_key="sk_live_xxx")
# Create project with template
project = client.projects.create(
name="My Financial Project",
template_id="ptpl_appraisal_urar"
)
# Upload and extract
doc = client.documents.upload(
project_id=project["id"],
file_path="document.pdf"
)
job = client.extraction.run(project_id=project["id"])
result = client.extraction.wait_for_completion(job["id"])
Try It
- Run in Google Colab - Interactive notebooks
- CodeSandbox Examples - Node.js examples